Ngày nghỉ lễ tại Trung Quốc 2024
Lịch nghỉ lễ và làm bù cuối tuần trong năm tại Trung Quốc đại lục.
Năm · 2024
Ngày nghỉ lễNgày làm bùCuối tuần
Tháng 1
T2T3T4T5T6T7CN
Tết Dương lịch
Tháng 2
T2T3T4T5T6T7CN
Tết Nguyên đán
Tết Nguyên đán
Tháng 3
T2T3T4T5T6T7CN
Tháng 4
T2T3T4T5T6T7CN
Tết Thanh minh
Tháng 5
T2T3T4T5T6T7CN
Ngày Quốc tế Lao động
Tháng 6
T2T3T4T5T6T7CN
Tết Đoan ngọ
Tháng 7
T2T3T4T5T6T7CN
Tháng 8
T2T3T4T5T6T7CN
Tháng 9
T2T3T4T5T6T7CN
Tết Trung thu
Tháng 10
T2T3T4T5T6T7CN
Quốc khánh
Tháng 11
T2T3T4T5T6T7CN
Tháng 12
T2T3T4T5T6T7CN
| Ngày nghỉ lễ | Ngày | Ngày làm bù |
|---|---|---|
| Tết Dương lịch | 2023-12-30 — 2024-01-01 | — |
| Tết Nguyên đán | 2024-02-10 — 2024-02-17 | 2024-02-04, 2024-02-18 |
| Tết Thanh minh | 2024-04-04 — 2024-04-06 | 2024-04-07 |
| Ngày Quốc tế Lao động | 2024-05-01 — 2024-05-05 | 2024-04-28, 2024-05-11 |
| Tết Đoan ngọ | 2024-06-08 — 2024-06-10 | — |
| Tết Trung thu | 2024-09-15 — 2024-09-17 | 2024-09-14 |
| Quốc khánh | 2024-10-01 — 2024-10-07 | 2024-09-29, 2024-10-12 |
Bình luận
Đang tải…
Chưa có bình luận.